標的基本信息
項目編號 | SWZC210004 | 監測編號 | GR2021SD1000006 |
標的名稱 | 菏澤市乾威保安服務有限公司所屬車輛 | 轉讓底價 | 9.8968萬元 |
掛牌日期 | 2021-01-11 | 掛牌截止日期 | 2021-01-15 |
資產評估及備案情況 | |||
中介機構 | 山東漢光資產評估有限公司 | 評估基準日 | 2020-12-16 |
評估結果(萬元) | 9.8968 | 備案單位 | 菏澤市人民政府國有資產監督管理委員會 |
機動車具體信息 | |||
標的狀態 | 正在運作 | ||
機動車品牌 | 依維柯 | 車牌號碼 | |
車架號 | 權證 | ||
登記日期 | -- | 顏色 | 白色 |
排量(ml) | 數量 | 8 | |
行駛里程數(萬公里) | 年檢至 | -- | |
詳細信息 | 1、菏澤市乾威保安有限公司所屬車輛情況如下:標的車輛魯RYC066,車身白色,規格華東牌CSZ5046XYCF3P,初次登記日期為2011年5月,年檢有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行駛約29萬公里;標的車輛魯RYC090,車身白色,規格華東牌CSZ5046XYCF3P,初次登記日期為2012年4月,年檢有效期至2020年04月,截至2020年12月16日已行駛約28萬公里;標的車輛魯RYC091,車身白色,規格華東牌CSZ5046XYCF3P,初次登記日期為2012年4月,年檢有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行駛約28萬公里;標的車輛魯RYC093,車身白色,規格華東牌CSZ5046XYCF3P,初次登記日期為2012年4月,年檢有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行駛約28萬公里;標的車輛魯RYC074,車身白色,規格暢達牌NJ5048XYC4,初次登記日期為2014年6月,年檢有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行駛約28萬公里;標的車輛魯RYC075,車身白色,規格規格暢達牌NJ5048XYC4,初次登記日期為2014年6月,年檢有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行駛約28萬公里;標的車輛魯RYC076,車身白色,規格規格暢達牌NJ5048XYC4,初次登記日期為2014年6月,年檢有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行駛約28萬公里;標的車輛魯RYC077,車身白色,規格規格暢達牌NJ5048XYC4,初次登記日期為2014年6月,年檢有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行駛約28萬公里。2、本次轉讓標的以現場實物現狀為準進行交接,轉讓方不承擔任何質量保證責任。3、其他事項詳見山東漢光資產評估事務所出具的《評估報告書》(魯漢評報字[2020]第102號)。4、標的查看聯系人:許主任,聯系電話:189-0530-1122。 |
交易條件
掛牌開始日期 | 2021-01-11 |
掛牌公告期 | 5 個工作日 |
是否自動延牌 | 否 |
價款支付方式 | 一次支付 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內容 | 1、菏澤市乾威保安有限公司所屬車輛情況如下:標的車輛魯RYC066,車身白色,規格華東牌CSZ5046XYCF3P,初次登記日期為2011年5月,年檢有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行駛約29萬公里;標的車輛魯RYC090,車身白色,規格華東牌CSZ5046XYCF3P,初次登記日期為2012年4月,年檢有效期至2020年04月,截至2020年12月16日已行駛約28萬公里;標的車輛魯RYC091,車身白色,規格華東牌CSZ5046XYCF3P,初次登記日期為2012年4月,年檢有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行駛約28萬公里;標的車輛魯RYC093,車身白色,規格華東牌CSZ5046XYCF3P,初次登記日期為2012年4月,年檢有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行駛約28萬公里;標的車輛魯RYC074,車身白色,規格暢達牌NJ5048XYC4,初次登記日期為2014年6月,年檢有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行駛約28萬公里;標的車輛魯RYC075,車身白色,規格規格暢達牌NJ5048XYC4,初次登記日期為2014年6月,年檢有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行駛約28萬公里;標的車輛魯RYC076,車身白色,規格規格暢達牌NJ5048XYC4,初次登記日期為2014年6月,年檢有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行駛約28萬公里;標的車輛魯RYC077,車身白色,規格規格暢達牌NJ5048XYC4,初次登記日期為2014年6月,年檢有效期至2020年05月,截至2020年12月16日已行駛約28萬公里。 2、本次轉讓標的以現場實物現狀為準進行交接,轉讓方不承擔任何質量保證責任。 3、其他事項詳見山東漢光資產評估事務所出具的《評估報告書》(魯漢評報字[2020]第102號)。 4、標的查看聯系人:王經理,聯系電話:0531-86196030。 |
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須承諾,自簽訂《資產交易合同》之日起10個工作日內辦理完畢標的車輛的過戶手續,自行承擔標的車輛的運輸費用以及過戶所需繳納的各項稅費。 2、意向受讓方須承諾,自行辦理車輛過戶過程中涉及的保險及年審等手續,并承擔由此產生的所有費用(含補交的費用)。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 動態報價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 本項目不接受聯合體受讓。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 允許 |
保證金交納規則 | |
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為2萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
保證事項 | 受讓方應按約定與轉讓方簽署《資產交易合同》,并按規定交納交易費用。 |
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 | 菏澤市乾威保安有限公司 | |||
轉讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 山東省菏澤市牡丹區西安路161號(市公安局民)地) | ||
法定代表人 | 尹寶國 | 注冊資本 | 貳仟萬元整 | |
企業類型 | 有限責任公司 | |||
內部決策情況 | 董事會決議 | 聯系方式 |